90學年度四技二專統一入學測驗群(類)別報考人數統計
群(類)別 | 90學年度報名人數 |
---|---|
01機械類 | 18700 |
02汽車類 | 5598 |
03電機類 | 12947 |
04電子類 | 25745 |
05化工類 | 3364 |
06衛生類 | 5724 |
07土木建築類 | 5719 |
08工業設計類 | 1312 |
09工程與管理類工程組 | 7182 |
10工程與管理類管理組 | 4958 |
11護理類 | 13662 |
12食品類 | 4453 |
13商業類 | 86319 |
14商業設計類 | 13106 |
15幼保類 | 10727 |
16美容類 | 4480 |
17家政類 | 3838 |
18農業類 | 2830 |
19語文類英文組 | 4370 |
20語文類日文組 | 1530 |
22海事類 | 1,012** |
23水產類 | 1,012** |
合計 | 237,576 |
**表示海事類與水產類當時合併為海事水產類應考