報名人數、簡章、試題
本中心所公告之試題及標準答案均僅適用於考試當年度,內容僅供參考, 若因課綱異動、教材內容更新致使試題及標準答案不符現況者,請依最 新課綱及教材進行教學,並不得提出試題疑義及更正答案之需求。
| 年度 | 簡章 | 報名人數總計 | 試題答案及組距 | 公告專區 | 非選擇題專區 | 試題研討 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 下載 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) |
| 113 | 下載 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) |
| 112 | 下載 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) |
| 111 | 下載 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) |
| 110 | 下載 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) |
| 109 | 下載 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) |
| 108 | 下載 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) |
| 107 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | 查閱(另開新視窗) | |
| 106 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | 前往 | ||
| 105 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | |||
| 104 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | |||
| 103 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | |||
| 102 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | |||
| 101 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | |||
| 100 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | |||
| 99 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | 前往 | |||
| 98 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 97 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 96 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 95 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 94 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 93 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 92 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 91 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) | ||||
| 90 | 查閱 | 查閱(另開新視窗) |
![另開新網頁至[教育部]網站 另開新網頁至[教育部]網站](templates/image/websites/link_edu.jpg)
![另開新網頁至[教育部高教技職簡訊]網站 另開新網頁至[教育部高教技職簡訊]網站](templates/image/websites/link_news.jpg)
![另開新網頁至[技專校院招生策略委員會]網站 另開新網頁至[技專校院招生策略委員會]網站](templates/image/websites/link_techadmi2023.jpg)
![另開新網頁至[技專校院招生委員會聯合會]網站 另開新網頁至[技專校院招生委員會聯合會]網站](templates/image/websites/link_jctv.jpg)
![另開新網頁至[全國技術士技能檢定]網站 另開新網頁至[全國技術士技能檢定]網站](templates/image/websites/link_skill.png)
![另開新網頁至[國家教育研究院]網站 另開新網頁至[國家教育研究院]網站](templates/image/websites/link_naer2014.jpg)
![另開新網頁至[國防部人才招募中心]網站 另開新網頁至[國防部人才招募中心]網站](templates/image/websites/link_rdrc.jpg)
![另開新網頁至[國民中小學學習扶助科技化評量]網站 另開新網頁至[國民中小學學習扶助科技化評量]網站](templates/image/websites/link_tbt.jpg?v=20230723)