114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
澎湖考區 / 國立澎湖科技大學 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
02 動力機械群 | 76001 ∼ 76001 | 76020001 ∼ 76020003 | |
04 電機與電子群資電類 | 76001 ∼ 76001 | 76040001 ∼ 76040020 | |
05 化工群 | 76002 ∼ 76002 | 76050001 ∼ 76050001 | |
09 商業與管理群 | 76002 ∼ 76003 | 76090001 ∼ 76090058 | |
10 衛生與護理類 | 76004 ∼ 76004 | 76100001 ∼ 76100001 | |
11 食品群 | 76004 ∼ 76004 | 76110001 ∼ 76110009 | |
13 家政群生活應用類 | 76004 ∼ 76004 | 76130001 ∼ 76130001 | |
15 外語群英語類 | 76001 ∼ 76001 | 76150001 ∼ 76150001 | |
16 外語群日語類 | 76002 ∼ 76002 | 76160001 ∼ 76160001 | |
17 餐旅群 | 76005 ∼ 76007 | 76170001 ∼ 76170075 | |
18 海事群 | 76004 ∼ 76005 | 76180001 ∼ 76180023 | |
19 水產群 | 76004 ∼ 76004 | 76190001 ∼ 76190006 | |
回上頁