114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
金門考區 / 國立金門大學 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
02 動力機械群 | 77特2 ∼ 77特2 | 77029901 ∼ 77029901 | 特殊試場 |
04 電機與電子群資電類 | 77特2 ∼ 77特2 | 77049901 ∼ 77049901 | 特殊試場 |
14 農業群 | 77特2 ∼ 77特2 | 77149901 ∼ 77149901 | 特殊試場 |
17 餐旅群 | 77特1 ∼ 77特1 | 77179901 ∼ 77179901 | 特殊試場 |
51 電機與電子群 | 77特2 ∼ 77特2 | 77519901 ∼ 77519901 | 特殊試場 |
01 機械群 | 77005 ∼ 77005 | 77010001 ∼ 77010013 | |
02 動力機械群 | 77007 ∼ 77007 | 77020001 ∼ 77020012 | |
04 電機與電子群資電類 | 77005 ∼ 77005 | 77040001 ∼ 77040014 | |
09 商業與管理群 | 77006 ∼ 77006 | 77090001 ∼ 77090028 | |
12 家政群幼保類 | 77003 ∼ 77003 | 77120001 ∼ 77120002 | |
14 農業群 | 77007 ∼ 77007 | 77140001 ∼ 77140012 | |
15 外語群英語類 | 77003 ∼ 77003 | 77150001 ∼ 77150001 | |
17 餐旅群 | 77004 ∼ 77004 | 77170001 ∼ 77170036 | |
18 海事群 | 77006 ∼ 77006 | 77180001 ∼ 77180003 | |
19 水產群 | 77007 ∼ 77007 | 77190001 ∼ 77190004 | |
51 電機與電子群 | 77001 ∼ 77002 | 77510001 ∼ 77510046 | |
52 家政群 | 77002 ∼ 77003 | 77520001 ∼ 77520033 | |
回上頁