114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
宜蘭考區 / 國立宜蘭大學 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
09 商業與管理群 | 73特1 ∼ 73特1 | 73099901 ∼ 73099903 | 特殊試場 |
17 餐旅群 | 73特2 ∼ 73特2 | 73179901 ∼ 73179901 | 特殊試場 |
01 機械群 | 73028 ∼ 73029 | 73010001 ∼ 73010052 | |
02 動力機械群 | 73009 ∼ 73009 | 73020001 ∼ 73020032 | |
03 電機與電子群電機類 | 73005 ∼ 73007 | 73030001 ∼ 73030063 | |
04 電機與電子群資電類 | 73030 ∼ 73033 | 73040001 ∼ 73040127 | |
06 土木與建築群 | 73011 ∼ 73012 | 73060001 ∼ 73060068 | |
07 設計群 | 73001 ∼ 73003 | 73070001 ∼ 73070086 | |
09 商業與管理群 | 73019 ∼ 73028 | 73090001 ∼ 73090299 | |
10 衛生與護理類 | 73013 ∼ 73013 | 73100001 ∼ 73100018 | |
11 食品群 | 73013 ∼ 73013 | 73110001 ∼ 73110013 | |
12 家政群幼保類 | 73003 ∼ 73004 | 73120001 ∼ 73120024 | |
13 家政群生活應用類 | 73010 ∼ 73010 | 73130001 ∼ 73130030 | |
14 農業群 | 73010 ∼ 73010 | 73140001 ∼ 73140004 | |
15 外語群英語類 | 73004 ∼ 73005 | 73150001 ∼ 73150037 | |
16 外語群日語類 | 73008 ∼ 73008 | 73160001 ∼ 73160003 | |
17 餐旅群 | 73014 ∼ 73018 | 73170001 ∼ 73170170 | |
18 海事群 | 73018 ∼ 73019 | 73180001 ∼ 73180014 | |
19 水產群 | 73029 ∼ 73029 | 73190001 ∼ 73190007 | |
20 藝術群影視類 | 73019 ∼ 73019 | 73200001 ∼ 73200013 | |
51 電機與電子群 | 73008 ∼ 73008 | 73510001 ∼ 73510002 | |
53 商管外語群(一) | 73008 ∼ 73008 | 73530001 ∼ 73530002 | |
54 商管外語群(二) | 73007 ∼ 73007 | 73540001 ∼ 73540024 | |
55 商管外語群(三) | 73008 ∼ 73008 | 73550001 ∼ 73550001 | |
56 商管外語群(四) | 73007 ∼ 73007 | 73560001 ∼ 73560001 | |
回上頁