114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
屏東考區 / 屏榮高中 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
04 電機與電子群資電類 | 72特1 ∼ 72特1 | 72049901 ∼ 72049901 | 特殊試場 |
07 設計群 | 72特1 ∼ 72特3 | 72079901 ∼ 72079903 | 特殊試場 |
09 商業與管理群 | 72特1 ∼ 72特1 | 72099901 ∼ 72099901 | 特殊試場 |
10 衛生與護理類 | 72特1 ∼ 72特1 | 72109901 ∼ 72109901 | 特殊試場 |
12 家政群幼保類 | 72特1 ∼ 72特1 | 72129901 ∼ 72129901 | 特殊試場 |
03 電機與電子群電機類 | 72004 ∼ 72006 | 72030001 ∼ 72030087 | |
07 設計群 | 72001 ∼ 72004 | 72070001 ∼ 72070113 | |
09 商業與管理群 | 72009 ∼ 72013 | 72090001 ∼ 72090117 | |
10 衛生與護理類 | 72014 ∼ 72015 | 72100001 ∼ 72100051 | |
12 家政群幼保類 | 72007 ∼ 72007 | 72120001 ∼ 72120036 | |
13 家政群生活應用類 | 72013 ∼ 72013 | 72130001 ∼ 72130030 | |
15 外語群英語類 | 72006 ∼ 72006 | 72150001 ∼ 72150005 | |
16 外語群日語類 | 72008 ∼ 72008 | 72160001 ∼ 72160022 | |
17 餐旅群 | 72015 ∼ 72021 | 72170001 ∼ 72170230 | |
51 電機與電子群 | 72009 ∼ 72009 | 72510001 ∼ 72510002 | |
52 家政群 | 72009 ∼ 72009 | 72520001 ∼ 72520016 | |
53 商管外語群(一) | 72009 ∼ 72009 | 72530001 ∼ 72530002 | |
屏東考區 / 國立屏東高工 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
01 機械群 | 72025 ∼ 72027 | 72010001 ∼ 72010101 | |
02 動力機械群 | 72028 ∼ 72030 | 72020001 ∼ 72020096 | |
04 電機與電子群資電類 | 72032 ∼ 72036 | 72040001 ∼ 72040167 | |
05 化工群 | 72036 ∼ 72037 | 72050001 ∼ 72050038 | |
06 土木與建築群 | 72022 ∼ 72024 | 72060001 ∼ 72060108 | |
11 食品群 | 72037 ∼ 72039 | 72110001 ∼ 72110055 | |
14 農業群 | 72039 ∼ 72041 | 72140001 ∼ 72140076 | |
18 海事群 | 72031 ∼ 72031 | 72180001 ∼ 72180026 | |
19 水產群 | 72030 ∼ 72031 | 72190001 ∼ 72190016 | |
20 藝術群影視類 | 72027 ∼ 72027 | 72200001 ∼ 72200006 | |
回上頁