員林永靖考區 / 國立員林崇實高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 65特1 ∼ 65特1 | 65019901 ∼ 65019902 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 65特1 ∼ 65特1 | 65049901 ∼ 65049901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 65特2 ∼ 65特2 | 65099901 ∼ 65099902 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 65特1 ∼ 65特1 | 65109901 ∼ 65109901 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 65特2 ∼ 65特2 | 65159901 ∼ 65159901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 65特1 ∼ 65特3 | 65179901 ∼ 65179904 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 65801 ∼ 65801 | 65108001 ∼ 65108001 | 非冷氣試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 65007 ∼ 65013 | 65030001 ∼ 65030218 | ||
07 設計群 | 65001 ∼ 65006 | 65070001 ∼ 65070212 | ||
12 家政群幼保類 | 65015 ∼ 65016 | 65120001 ∼ 65120052 | ||
13 家政群生活應用類 | 65018 ∼ 65022 | 65130001 ∼ 65130127 | ||
15 外語群英語類 | 65013 ∼ 65014 | 65150001 ∼ 65150055 | ||
16 外語群日語類 | 65022 ∼ 65022 | 65160001 ∼ 65160003 | ||
51 電機與電子群 | 65017 ∼ 65018 | 65510001 ∼ 65510025 | ||
52 家政群 | 65016 ∼ 65016 | 65520001 ∼ 65520013 | ||
53 商管外語群(一) | 65017 ∼ 65017 | 65530001 ∼ 65530027 | ||
54 商管外語群(二) | 65022 ∼ 65022 | 65540001 ∼ 65540012 |
員林永靖考區 / 國立員林家商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 65031 ∼ 65035 | 65010001 ∼ 65010156 | ||
02 動力機械群 | 65030 ∼ 65031 | 65020001 ∼ 65020017 | ||
04 電機與電子群資電類 | 65035 ∼ 65037 | 65040001 ∼ 65040079 | ||
06 土木與建築群 | 65038 ∼ 65040 | 65060001 ∼ 65060076 | ||
10 衛生與護理類 | 65027 ∼ 65030 | 65100001 ∼ 65100137 | ||
11 食品群 | 65040 ∼ 65041 | 65110001 ∼ 65110046 | ||
17 餐旅群 | 65023 ∼ 65026 | 65170001 ∼ 65170143 |
員林永靖考區 / 國立員林農工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
05 化工群 | 65055 ∼ 65058 | 65050001 ∼ 65050119 | ||
08 工程與管理類 | 65059 ∼ 65059 | 65080001 ∼ 65080002 | ||
09 商業與管理群 | 65042 ∼ 65052 | 65090001 ∼ 65090376 | ||
14 農業群 | 65052 ∼ 65055 | 65140001 ∼ 65140110 | ||
19 水產群 | 65059 ∼ 65059 | 65190001 ∼ 65190002 | ||
20 藝術群影視類 | 65059 ∼ 65059 | 65200001 ∼ 65200007 |