嘉義考區 / 吳鳳科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
05 化工群 | 67特3 ∼ 67特3 | 67059901 ∼ 67059901 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67079901 ∼ 67079901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 67特1 ∼ 67特4 | 67099901 ∼ 67099907 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 67特2 ∼ 67特2 | 67109901 ∼ 67109901 | 特殊試場 | |
11 食品群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67119901 ∼ 67119902 | 特殊試場 | |
16 外語群日語類 | 67特2 ∼ 67特2 | 67169901 ∼ 67169901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67179901 ∼ 67179901 | 特殊試場 | |
01 機械群 | 67021 ∼ 67028 | 67010001 ∼ 67010259 | ||
03 電機與電子群電機類 | 67012 ∼ 67018 | 67030001 ∼ 67030244 | ||
07 設計群 | 67001 ∼ 67007 | 67070001 ∼ 67070227 | ||
12 家政群幼保類 | 67007 ∼ 67009 | 67120001 ∼ 67120067 | ||
15 外語群英語類 | 67009 ∼ 67011 | 67150001 ∼ 67150076 | ||
16 外語群日語類 | 67020 ∼ 67020 | 67160001 ∼ 67160005 | ||
19 水產群 | 67028 ∼ 67028 | 67190001 ∼ 67190003 | ||
51 電機與電子群 | 67019 ∼ 67020 | 67510001 ∼ 67510046 | ||
52 家政群 | 67011 ∼ 67011 | 67520001 ∼ 67520014 | ||
53 商管外語群(一) | 67018 ∼ 67018 | 67530001 ∼ 67530001 | ||
54 商管外語群(二) | 67020 ∼ 67020 | 67540001 ∼ 67540001 | ||
55 商管外語群(三) | 67020 ∼ 67020 | 67550001 ∼ 67550001 |
嘉義考區 / 國立嘉義高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 67048 ∼ 67051 | 67020001 ∼ 67020119 | ||
04 電機與電子群資電類 | 67044 ∼ 67047 | 67040001 ∼ 67040117 | ||
05 化工群 | 67029 ∼ 67032 | 67050001 ∼ 67050114 | ||
06 土木與建築群 | 67042 ∼ 67043 | 67060001 ∼ 67060056 | ||
08 工程與管理類 | 67043 ∼ 67043 | 67080001 ∼ 67080002 | ||
11 食品群 | 67032 ∼ 67036 | 67110001 ∼ 67110148 | ||
17 餐旅群 | 67036 ∼ 67042 | 67170001 ∼ 67170208 | ||
20 藝術群影視類 | 67047 ∼ 67047 | 67200001 ∼ 67200018 |
嘉義考區 / 國立嘉義高商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 67052 ∼ 67063 | 67090001 ∼ 67090404 | ||
10 衛生與護理類 | 67070 ∼ 67071 | 67100001 ∼ 67100067 | ||
13 家政群生活應用類 | 67063 ∼ 67067 | 67130001 ∼ 67130155 | ||
14 農業群 | 67068 ∼ 67069 | 67140001 ∼ 67140067 |