雲林考區 / 國立雲林科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
05 化工群 | 66特1 ∼ 66特1 | 66059901 ∼ 66059901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 66特1 ∼ 66特1 | 66099901 ∼ 66099901 | 特殊試場 | |
12 家政群幼保類 | 66特2 ∼ 66特2 | 66129901 ∼ 66129901 | 特殊試場 | |
20 藝術群影視類 | 66特1 ∼ 66特1 | 66209901 ∼ 66209901 | 特殊試場 | |
11 食品群 | 66801 ∼ 66801 | 66118001 ∼ 66118001 | 非冷氣試場 | |
02 動力機械群 | 66014 ∼ 66015 | 66020001 ∼ 66020053 | ||
03 電機與電子群電機類 | 66005 ∼ 66009 | 66030001 ∼ 66030132 | ||
04 電機與電子群資電類 | 66021 ∼ 66022 | 66040001 ∼ 66040040 | ||
05 化工群 | 66019 ∼ 66020 | 66050001 ∼ 66050071 | ||
06 土木與建築群 | 66022 ∼ 66023 | 66060001 ∼ 66060062 | ||
07 設計群 | 66001 ∼ 66005 | 66070001 ∼ 66070160 | ||
10 衛生與護理類 | 66025 ∼ 66028 | 66100001 ∼ 66100134 | ||
11 食品群 | 66016 ∼ 66018 | 66110001 ∼ 66110084 | ||
12 家政群幼保類 | 66011 ∼ 66012 | 66120001 ∼ 66120037 | ||
13 家政群生活應用類 | 66024 ∼ 66024 | 66130001 ∼ 66130032 | ||
15 外語群英語類 | 66009 ∼ 66011 | 66150001 ∼ 66150074 | ||
16 外語群日語類 | 66016 ∼ 66016 | 66160001 ∼ 66160001 | ||
17 餐旅群 | 66029 ∼ 66031 | 66170001 ∼ 66170104 | ||
51 電機與電子群 | 66012 ∼ 66013 | 66510001 ∼ 66510031 | ||
52 家政群 | 66013 ∼ 66014 | 66520001 ∼ 66520019 | ||
53 商管外語群(一) | 66013 ∼ 66013 | 66530001 ∼ 66530009 | ||
54 商管外語群(二) | 66016 ∼ 66016 | 66540001 ∼ 66540002 | ||
55 商管外語群(三) | 66016 ∼ 66016 | 66550001 ∼ 66550007 |
雲林考區 / 國立虎尾科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 66048 ∼ 66053 | 66010001 ∼ 66010195 | ||
09 商業與管理群 | 66032 ∼ 66045 | 66090001 ∼ 66090500 | ||
14 農業群 | 66046 ∼ 66048 | 66140001 ∼ 66140081 | ||
20 藝術群影視類 | 66054 ∼ 66054 | 66200001 ∼ 66200019 |