財團法人技專校院入學測驗中心基金會Logo

114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統

雲林考區 / 國立雲林科技大學
考場地址:640301雲林縣斗六市大學路三段123號
群(類)別試場號碼起迄准考證號起迄備註
05 化工群66特1 ∼ 66特1 66059901 ∼ 66059901特殊試場
09 商業與管理群66特1 ∼ 66特1 66099901 ∼ 66099901特殊試場
12 家政群幼保類66特2 ∼ 66特2 66129901 ∼ 66129901特殊試場
20 藝術群影視類66特1 ∼ 66特1 66209901 ∼ 66209901特殊試場
11 食品群66801 ∼ 66801 66118001 ∼ 66118001非冷氣試場
02 動力機械群66014 ∼ 66015 66020001 ∼ 66020053 
03 電機與電子群電機類66005 ∼ 66009 66030001 ∼ 66030132 
04 電機與電子群資電類66021 ∼ 66022 66040001 ∼ 66040040 
05 化工群66019 ∼ 66020 66050001 ∼ 66050071 
06 土木與建築群66022 ∼ 66023 66060001 ∼ 66060062 
07 設計群66001 ∼ 66005 66070001 ∼ 66070160 
10 衛生與護理類66025 ∼ 66028 66100001 ∼ 66100134 
11 食品群66016 ∼ 66018 66110001 ∼ 66110084 
12 家政群幼保類66011 ∼ 66012 66120001 ∼ 66120037 
13 家政群生活應用類66024 ∼ 66024 66130001 ∼ 66130032 
15 外語群英語類66009 ∼ 66011 66150001 ∼ 66150074 
16 外語群日語類66016 ∼ 66016 66160001 ∼ 66160001 
17 餐旅群66029 ∼ 66031 66170001 ∼ 66170104 
51 電機與電子群66012 ∼ 66013 66510001 ∼ 66510031 
52 家政群66013 ∼ 66014 66520001 ∼ 66520019 
53 商管外語群(一)66013 ∼ 66013 66530001 ∼ 66530009 
54 商管外語群(二)66016 ∼ 66016 66540001 ∼ 66540002 
55 商管外語群(三)66016 ∼ 66016 66550001 ∼ 66550007 

雲林考區 / 國立虎尾科技大學
考場地址:632301雲林縣虎尾鎮文化路64號
群(類)別試場號碼起迄准考證號起迄備註
01 機械群66048 ∼ 66053 66010001 ∼ 66010195 
09 商業與管理群66032 ∼ 66045 66090001 ∼ 66090500 
14 農業群66046 ∼ 66048 66140001 ∼ 66140081 
20 藝術群影視類66054 ∼ 66054 66200001 ∼ 66200019 

回上頁