114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
苗栗考區 / 國立聯合大學(第一校區) |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
07 設計群 | 60特1 ∼ 60特1 | 60079901 ∼ 60079901 | 特殊試場 |
09 商業與管理群 | 60特1 ∼ 60特3 | 60099901 ∼ 60099904 | 特殊試場 |
13 家政群生活應用類 | 60特1 ∼ 60特1 | 60139001 ∼ 60139001 | 特殊試場 |
14 農業群 | 60特2 ∼ 60特2 | 60149901 ∼ 60149901 | 特殊試場 |
17 餐旅群 | 60特1 ∼ 60特1 | 60179902 ∼ 60179903 | 特殊試場 |
01 機械群 | 60013 ∼ 60017 | 60010001 ∼ 60010153 | |
02 動力機械群 | 60013 ∼ 60013 | 60020001 ∼ 60020019 | |
03 電機與電子群電機類 | 60004 ∼ 60007 | 60030001 ∼ 60030138 | |
07 設計群 | 60001 ∼ 60004 | 60070001 ∼ 60070110 | |
12 家政群幼保類 | 60008 ∼ 60009 | 60120001 ∼ 60120027 | |
15 外語群英語類 | 60008 ∼ 60008 | 60150001 ∼ 60150029 | |
16 外語群日語類 | 60011 ∼ 60011 | 60160001 ∼ 60160003 | |
51 電機與電子群 | 60010 ∼ 60011 | 60510001 ∼ 60510042 | |
52 家政群 | 60011 ∼ 60011 | 60520001 ∼ 60520002 | |
53 商管外語群(一) | 60012 ∼ 60012 | 60530001 ∼ 60530034 | |
54 商管外語群(二) | 60011 ∼ 60011 | 60540001 ∼ 60540001 | |
苗栗考區 / 國立苗栗高中 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
04 電機與電子群資電類 | 60019 ∼ 60020 | 60040001 ∼ 60040072 | |
05 化工群 | 60018 ∼ 60018 | 60050001 ∼ 60050032 | |
06 土木與建築群 | 60029 ∼ 60029 | 60060001 ∼ 60060003 | |
09 商業與管理群 | 60021 ∼ 60029 | 60090001 ∼ 60090316 | |
10 衛生與護理類 | 60030 ∼ 60031 | 60100001 ∼ 60100038 | |
11 食品群 | 60031 ∼ 60032 | 60110001 ∼ 60110063 | |
13 家政群生活應用類 | 60033 ∼ 60034 | 60130001 ∼ 60130047 | |
14 農業群 | 60041 ∼ 60043 | 60140001 ∼ 60140099 | |
17 餐旅群 | 60034 ∼ 60040 | 60170001 ∼ 60170219 | |
20 藝術群影視類 | 60040 ∼ 60040 | 60200001 ∼ 60200008 | |
回上頁