114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
竹北新豐考區 / 明新科技大學 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
01 機械群 | 59特2 ∼ 59特2 | 59019901 ∼ 59019901 | 特殊試場 |
02 動力機械群 | 59特3 ∼ 59特3 | 59029801 ∼ 59029801 | 特殊試場 |
04 電機與電子群資電類 | 59特1 ∼ 59特1 | 59049901 ∼ 59049901 | 特殊試場 |
07 設計群 | 59特1 ∼ 59特1 | 59079901 ∼ 59079901 | 特殊試場 |
09 商業與管理群 | 59特3 ∼ 59特3 | 59099801 ∼ 59099801 | 特殊試場 |
10 衛生與護理類 | 59特1 ∼ 59特1 | 59109901 ∼ 59109901 | 特殊試場 |
11 食品群 | 59特1 ∼ 59特1 | 59119901 ∼ 59119901 | 特殊試場 |
14 農業群 | 59特1 ∼ 59特1 | 59149901 ∼ 59149902 | 特殊試場 |
01 機械群 | 59042 ∼ 59043 | 59010001 ∼ 59010062 | |
02 動力機械群 | 59025 ∼ 59025 | 59020001 ∼ 59020011 | |
03 電機與電子群電機類 | 59005 ∼ 59007 | 59030001 ∼ 59030083 | |
04 電機與電子群資電類 | 59034 ∼ 59041 | 59040001 ∼ 59040288 | |
05 化工群 | 59043 ∼ 59043 | 59050001 ∼ 59050004 | |
07 設計群 | 59001 ∼ 59005 | 59070001 ∼ 59070162 | |
08 工程與管理類 | 59027 ∼ 59027 | 59080001 ∼ 59080028 | |
09 商業與管理群 | 59010 ∼ 59023 | 59090001 ∼ 59090485 | |
10 衛生與護理類 | 59026 ∼ 59026 | 59100001 ∼ 59100031 | |
11 食品群 | 59027 ∼ 59028 | 59110001 ∼ 59110020 | |
12 家政群幼保類 | 59007 ∼ 59008 | 59120001 ∼ 59120042 | |
13 家政群生活應用類 | 59033 ∼ 59033 | 59130001 ∼ 59130036 | |
14 農業群 | 59024 ∼ 59025 | 59140001 ∼ 59140054 | |
15 外語群英語類 | 59009 ∼ 59009 | 59150001 ∼ 59150008 | |
16 外語群日語類 | 59023 ∼ 59023 | 59160001 ∼ 59160001 | |
17 餐旅群 | 59028 ∼ 59032 | 59170001 ∼ 59170159 | |
20 藝術群影視類 | 59025 ∼ 59025 | 59200001 ∼ 59200004 | |
51 電機與電子群 | 59009 ∼ 59009 | 59510001 ∼ 59510005 | |
52 家政群 | 59009 ∼ 59009 | 59520001 ∼ 59520009 | |
53 商管外語群(一) | 59009 ∼ 59009 | 59530001 ∼ 59530006 | |
回上頁