114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
南投考區 / 南開科技大學 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
01 機械群 | 63特1 ∼ 63特1 | 63019901 ∼ 63019901 | 特殊試場 |
07 設計群 | 63特2 ∼ 63特2 | 63079901 ∼ 63079901 | 特殊試場 |
09 商業與管理群 | 63特1 ∼ 63特1 | 63099901 ∼ 63099902 | 特殊試場 |
14 農業群 | 63特2 ∼ 63特2 | 63149901 ∼ 63149901 | 特殊試場 |
15 外語群英語類 | 63特1 ∼ 63特1 | 63159901 ∼ 63159901 | 特殊試場 |
01 機械群 | 63011 ∼ 63014 | 63010001 ∼ 63010125 | |
02 動力機械群 | 63014 ∼ 63014 | 63020001 ∼ 63020012 | |
03 電機與電子群電機類 | 63005 ∼ 63006 | 63030001 ∼ 63030065 | |
04 電機與電子群資電類 | 63015 ∼ 63016 | 63040001 ∼ 63040055 | |
05 化工群 | 63016 ∼ 63017 | 63050001 ∼ 63050017 | |
06 土木與建築群 | 63017 ∼ 63018 | 63060001 ∼ 63060057 | |
07 設計群 | 63001 ∼ 63003 | 63070001 ∼ 63070095 | |
08 工程與管理類 | 63018 ∼ 63018 | 63080001 ∼ 63080003 | |
09 商業與管理群 | 63019 ∼ 63032 | 63090001 ∼ 63090495 | |
10 衛生與護理類 | 63033 ∼ 63034 | 63100001 ∼ 63100059 | |
11 食品群 | 63036 ∼ 63036 | 63110001 ∼ 63110022 | |
12 家政群幼保類 | 63004 ∼ 63005 | 63120001 ∼ 63120039 | |
13 家政群生活應用類 | 63034 ∼ 63035 | 63130001 ∼ 63130044 | |
14 農業群 | 63036 ∼ 63037 | 63140001 ∼ 63140023 | |
15 外語群英語類 | 63007 ∼ 63007 | 63150001 ∼ 63150024 | |
16 外語群日語類 | 63010 ∼ 63011 | 63160001 ∼ 63160015 | |
17 餐旅群 | 63037 ∼ 63039 | 63170001 ∼ 63170094 | |
20 藝術群影視類 | 63032 ∼ 63032 | 63200001 ∼ 63200005 | |
51 電機與電子群 | 63007 ∼ 63008 | 63510001 ∼ 63510037 | |
52 家政群 | 63007 ∼ 63007 | 63520001 ∼ 63520002 | |
53 商管外語群(一) | 63009 ∼ 63009 | 63530001 ∼ 63530027 | |
54 商管外語群(二) | 63009 ∼ 63009 | 63540001 ∼ 63540003 | |
55 商管外語群(三) | 63010 ∼ 63010 | 63550001 ∼ 63550019 | |
回上頁