大甲考區 / 致用高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
17 餐旅群 | 62特1 ∼ 62特1 | 62179901 ∼ 62179901 | 特殊試場 | |
02 動力機械群 | 62007 ∼ 62008 | 62020001 ∼ 62020042 | ||
03 電機與電子群電機類 | 62003 ∼ 62005 | 62030001 ∼ 62030090 | ||
04 電機與電子群資電類 | 62008 ∼ 62012 | 62040001 ∼ 62040155 | ||
05 化工群 | 62013 ∼ 62015 | 62050001 ∼ 62050073 | ||
06 土木與建築群 | 62015 ∼ 62017 | 62060001 ∼ 62060078 | ||
07 設計群 | 62001 ∼ 62003 | 62070001 ∼ 62070087 | ||
12 家政群幼保類 | 62006 ∼ 62006 | 62120001 ∼ 62120030 | ||
14 農業群 | 62017 ∼ 62017 | 62140001 ∼ 62140006 | ||
15 外語群英語類 | 62006 ∼ 62006 | 62150001 ∼ 62150003 | ||
16 外語群日語類 | 62007 ∼ 62007 | 62160001 ∼ 62160004 | ||
18 海事群 | 62017 ∼ 62017 | 62180001 ∼ 62180001 | ||
52 家政群 | 62007 ∼ 62007 | 62520001 ∼ 62520002 | ||
53 商管外語群(一) | 62007 ∼ 62007 | 62530001 ∼ 62530001 |
大甲考區 / 臺中市立大甲高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 62018 ∼ 62023 | 62010001 ∼ 62010202 | ||
09 商業與管理群 | 62024 ∼ 62027 | 62090001 ∼ 62090119 | ||
10 衛生與護理類 | 62033 ∼ 62033 | 62100001 ∼ 62100025 | ||
11 食品群 | 62023 ∼ 62023 | 62110001 ∼ 62110001 | ||
13 家政群生活應用類 | 62027 ∼ 62028 | 62130001 ∼ 62130047 | ||
17 餐旅群 | 62028 ∼ 62032 | 62170001 ∼ 62170153 | ||
20 藝術群影視類 | 62023 ∼ 62023 | 62200001 ∼ 62200006 |