中壢考區 / 萬能科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 57特02 ∼ 57特02 | 57019901 ∼ 57019902 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 57特01 ∼ 57特04 | 57079901 ∼ 57079903 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 57特02 ∼ 57特10 | 57099901 ∼ 57099908 | 特殊試場 | |
13 家政群生活應用類 | 57特02 ∼ 57特08 | 57139901 ∼ 57139903 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 57特02 ∼ 57特02 | 57149901 ∼ 57149902 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 57特02 ∼ 57特05 | 57159901 ∼ 57159902 | 特殊試場 | |
16 外語群日語類 | 57特01 ∼ 57特01 | 57169901 ∼ 57169901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 57特01 ∼ 57特06 | 57179901 ∼ 57179906 | 特殊試場 | |
19 水產群 | 57特02 ∼ 57特02 | 57199901 ∼ 57199901 | 特殊試場 | |
02 動力機械群 | 57038 ∼ 57043 | 57020001 ∼ 57020202 | ||
03 電機與電子群電機類 | 57015 ∼ 57019 | 57030001 ∼ 57030178 | ||
07 設計群 | 57001 ∼ 57014 | 57070001 ∼ 57070491 | ||
12 家政群幼保類 | 57020 ∼ 57023 | 57120001 ∼ 57120124 | ||
15 外語群英語類 | 57024 ∼ 57027 | 57150001 ∼ 57150142 | ||
16 外語群日語類 | 57036 ∼ 57037 | 57160001 ∼ 57160067 | ||
51 電機與電子群 | 57028 ∼ 57029 | 57510001 ∼ 57510052 | ||
52 家政群 | 57032 ∼ 57032 | 57520001 ∼ 57520030 | ||
53 商管外語群(一) | 57029 ∼ 57032 | 57530001 ∼ 57530093 | ||
54 商管外語群(二) | 57033 ∼ 57035 | 57540001 ∼ 57540084 | ||
55 商管外語群(三) | 57033 ∼ 57033 | 57550001 ∼ 57550003 | ||
56 商管外語群(四) | 57033 ∼ 57033 | 57560001 ∼ 57560004 |
中壢考區 / 健行科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 57044 ∼ 57071 | 57090001 ∼ 57091008 | ||
10 衛生與護理類 | 57083 ∼ 57083 | 57100001 ∼ 57100018 | ||
13 家政群生活應用類 | 57072 ∼ 57083 | 57130001 ∼ 57130414 |
中壢考區 / 南亞技術學院
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
10 衛生與護理類 | 57084 ∼ 57084 | 57100019 ∼ 57100048 | ||
17 餐旅群 | 57084 ∼ 57109 | 57170001 ∼ 57170873 | ||
20 藝術群影視類 | 57109 ∼ 57111 | 57200001 ∼ 57200100 |
中壢考區 / 啟英高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 57125 ∼ 57129 | 57010001 ∼ 57010172 | ||
04 電機與電子群資電類 | 57112 ∼ 57124 | 57040001 ∼ 57040433 | ||
05 化工群 | 57131 ∼ 57133 | 57050001 ∼ 57050073 | ||
06 土木與建築群 | 57124 ∼ 57124 | 57060001 ∼ 57060009 | ||
08 工程與管理類 | 57124 ∼ 57124 | 57080001 ∼ 57080002 | ||
11 食品群 | 57129 ∼ 57130 | 57110001 ∼ 57110037 | ||
14 農業群 | 57133 ∼ 57135 | 57140001 ∼ 57140085 | ||
18 海事群 | 57124 ∼ 57124 | 57180001 ∼ 57180002 | ||
19 水產群 | 57124 ∼ 57124 | 57190001 ∼ 57190001 |