新竹市考區 / 光復高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 58特1 ∼ 58特4 | 58019901 ∼ 58019905 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 58特2 ∼ 58特2 | 58039901 ∼ 58039901 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 58特1 ∼ 58特4 | 58049901 ∼ 58049902 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 58特1 ∼ 58特4 | 58079901 ∼ 58079903 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 58特1 ∼ 58特1 | 58099901 ∼ 58099902 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 58特1 ∼ 58特3 | 58159901 ∼ 58159903 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 58特3 ∼ 58特3 | 58179901 ∼ 58179901 | 特殊試場 | |
51 電機與電子群 | 58特4 ∼ 58特4 | 58519901 ∼ 58519901 | 特殊試場 | |
16 外語群日語類 | 58801 ∼ 58801 | 58168001 ∼ 58168001 | 非冷氣試場 | |
01 機械群 | 58022 ∼ 58029 | 58010001 ∼ 58010256 | ||
02 動力機械群 | 58033 ∼ 58033 | 58020001 ∼ 58020025 | ||
03 電機與電子群電機類 | 58007 ∼ 58011 | 58030001 ∼ 58030121 | ||
04 電機與電子群資電類 | 58033 ∼ 58039 | 58040001 ∼ 58040189 | ||
05 化工群 | 58039 ∼ 58042 | 58050001 ∼ 58050133 | ||
06 土木與建築群 | 58046 ∼ 58046 | 58060001 ∼ 58060004 | ||
07 設計群 | 58001 ∼ 58007 | 58070001 ∼ 58070245 | ||
11 食品群 | 58046 ∼ 58046 | 58110001 ∼ 58110008 | ||
12 家政群幼保類 | 58011 ∼ 58012 | 58120001 ∼ 58120047 | ||
13 家政群生活應用類 | 58043 ∼ 58045 | 58130001 ∼ 58130097 | ||
15 外語群英語類 | 58012 ∼ 58017 | 58150001 ∼ 58150161 | ||
16 外語群日語類 | 58031 ∼ 58032 | 58160001 ∼ 58160062 | ||
19 水產群 | 58045 ∼ 58045 | 58190001 ∼ 58190001 | ||
20 藝術群影視類 | 58046 ∼ 58046 | 58200001 ∼ 58200015 | ||
51 電機與電子群 | 58017 ∼ 58020 | 58510001 ∼ 58510119 | ||
52 家政群 | 58017 ∼ 58017 | 58520001 ∼ 58520002 | ||
53 商管外語群(一) | 58020 ∼ 58022 | 58530001 ∼ 58530056 | ||
54 商管外語群(二) | 58029 ∼ 58030 | 58540001 ∼ 58540048 | ||
55 商管外語群(三) | 58032 ∼ 58032 | 58550001 ∼ 58550005 | ||
56 商管外語群(四) | 58029 ∼ 58029 | 58560001 ∼ 58560005 |
新竹市考區 / 元培醫事科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 58056 ∼ 58072 | 58090001 ∼ 58090577 | ||
10 衛生與護理類 | 58047 ∼ 58048 | 58100001 ∼ 58100053 | ||
14 農業群 | 58048 ∼ 58048 | 58140001 ∼ 58140015 | ||
17 餐旅群 | 58049 ∼ 58056 | 58170001 ∼ 58170282 |