114學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
中和永和考區 / 新北市立永平高中 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
01 機械群 | 53特2 ∼ 53特2 | 53019901 ∼ 53019901 | 特殊試場 |
07 設計群 | 53特1 ∼ 53特4 | 53079901 ∼ 53079908 | 特殊試場 |
15 外語群英語類 | 53特3 ∼ 53特3 | 53159901 ∼ 53159901 | 特殊試場 |
17 餐旅群 | 53特2 ∼ 53特2 | 53179901 ∼ 53179901 | 特殊試場 |
20 藝術群影視類 | 53特2 ∼ 53特2 | 53209901 ∼ 53209901 | 特殊試場 |
03 電機與電子群電機類 | 53023 ∼ 53023 | 53030001 ∼ 53030015 | |
07 設計群 | 53001 ∼ 53022 | 53070001 ∼ 53070763 | |
12 家政群幼保類 | 53022 ∼ 53022 | 53120001 ∼ 53120010 | |
15 外語群英語類 | 53022 ∼ 53023 | 53150001 ∼ 53150019 | |
16 外語群日語類 | 53026 ∼ 53026 | 53160001 ∼ 53160014 | |
51 電機與電子群 | 53026 ∼ 53026 | 53510001 ∼ 53510006 | |
52 家政群 | 53025 ∼ 53025 | 53520001 ∼ 53520022 | |
53 商管外語群(一) | 53023 ∼ 53025 | 53530001 ∼ 53530050 | |
54 商管外語群(二) | 53026 ∼ 53026 | 53540001 ∼ 53540002 | |
中和永和考區 / 智光商工 |
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
---|
01 機械群 | 53033 ∼ 53035 | 53010001 ∼ 53010060 | |
02 動力機械群 | 53048 ∼ 53048 | 53020001 ∼ 53020030 | |
04 電機與電子群資電類 | 53035 ∼ 53037 | 53040001 ∼ 53040077 | |
05 化工群 | 53037 ∼ 53037 | 53050001 ∼ 53050003 | |
06 土木與建築群 | 53037 ∼ 53037 | 53060001 ∼ 53060003 | |
08 工程與管理類 | 53037 ∼ 53037 | 53080001 ∼ 53080002 | |
09 商業與管理群 | 53040 ∼ 53044 | 53090001 ∼ 53090174 | |
10 衛生與護理類 | 53045 ∼ 53045 | 53100001 ∼ 53100030 | |
11 食品群 | 53047 ∼ 53047 | 53110001 ∼ 53110002 | |
13 家政群生活應用類 | 53038 ∼ 53039 | 53130001 ∼ 53130052 | |
14 農業群 | 53038 ∼ 53038 | 53140001 ∼ 53140015 | |
17 餐旅群 | 53027 ∼ 53033 | 53170001 ∼ 53170238 | |
18 海事群 | 53044 ∼ 53044 | 53180001 ∼ 53180003 | |
19 水產群 | 53045 ∼ 53045 | 53190001 ∼ 53190002 | |
20 藝術群影視類 | 53046 ∼ 53047 | 53200001 ∼ 53200049 | |
回上頁