臺北(一)考區 / 國立臺北科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
03 電機與電子群電機類 | 52特01 ∼ 52特05 | 52039901 ∼ 52039910 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 52特01 ∼ 52特04 | 52099901 ∼ 52099910 | 特殊試場 | |
11 食品群 | 52特01 ∼ 52特04 | 52119901 ∼ 52119902 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 52特01 ∼ 52特05 | 52149901 ∼ 52149903 | 特殊試場 | |
16 外語群日語類 | 52特03 ∼ 52特03 | 52169901 ∼ 52169901 | 特殊試場 | |
51 電機與電子群 | 52特01 ∼ 52特05 | 52519901 ∼ 52519905 | 特殊試場 | |
53 商管外語群(一) | 52特04 ∼ 52特04 | 52539901 ∼ 52539901 | 特殊試場 | |
54 商管外語群(二) | 52特01 ∼ 52特03 | 52549901 ∼ 52549902 | 特殊試場 | |
56 商管外語群(四) | 52特01 ∼ 52特01 | 52569901 ∼ 52569901 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 52015 ∼ 52034 | 52030001 ∼ 52030678 | ||
11 食品群 | 52034 ∼ 52034 | 52110001 ∼ 52110030 | ||
16 外語群日語類 | 52001 ∼ 52003 | 52160001 ∼ 52160061 | ||
51 電機與電子群 | 52007 ∼ 52012 | 52510001 ∼ 52510190 | ||
52 家政群 | 52014 ∼ 52015 | 52520001 ∼ 52520038 | ||
53 商管外語群(一) | 52012 ∼ 52014 | 52530001 ∼ 52530064 | ||
54 商管外語群(二) | 52004 ∼ 52006 | 52540001 ∼ 52540107 | ||
55 商管外語群(三) | 52001 ∼ 52001 | 52550001 ∼ 52550008 | ||
56 商管外語群(四) | 52001 ∼ 52001 | 52560001 ∼ 52560013 |
臺北(一)考區 / 臺北市立內湖高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 52036 ∼ 52061 | 52090001 ∼ 52090920 | ||
11 食品群 | 52035 ∼ 52036 | 52110031 ∼ 52110075 | ||
14 農業群 | 52062 ∼ 52064 | 52140001 ∼ 52140097 |
臺北(二)考區 / 國立臺北商業大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 52特06 ∼ 52特09 | 52019901 ∼ 52019914 | 特殊試場 | |
02 動力機械群 | 52特06 ∼ 52特09 | 52029901 ∼ 52029903 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 52特06 ∼ 52特09 | 52049901 ∼ 52049912 | 特殊試場 | |
06 土木與建築群 | 52特07 ∼ 52特09 | 52069901 ∼ 52069903 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 52特06 ∼ 52特09 | 52179901 ∼ 52179907 | 特殊試場 | |
20 藝術群影視類 | 52特09 ∼ 52特09 | 52209901 ∼ 52209902 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 52065 ∼ 52087 | 52040001 ∼ 52040817 |
臺北(二)考區 / 德明財經科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 52112 ∼ 52116 | 52020001 ∼ 52020150 | ||
06 土木與建築群 | 52107 ∼ 52112 | 52060001 ∼ 52060204 | ||
17 餐旅群 | 52088 ∼ 52107 | 52170001 ∼ 52170688 |
臺北(二)考區 / 臺北市立士林高商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 52802 ∼ 52802 | 52020359 ∼ 52020364 | ||
01 機械群 | 52122 ∼ 52138 | 52010001 ∼ 52010548 | ||
02 動力機械群 | 52117 ∼ 52122 | 52020151 ∼ 52020358 | ||
20 藝術群影視類 | 52138 ∼ 52141 | 52200001 ∼ 52200135 |
臺北(三)考區 / 國立臺灣科技大學(第一分區)
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
07 設計群 | 52特10 ∼ 52特17 | 52079901 ∼ 52079925 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 52特10 ∼ 52特10 | 52099911 ∼ 52099912 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 52特11 ∼ 52特17 | 52109901 ∼ 52109905 | 特殊試場 | |
12 家政群幼保類 | 52特11 ∼ 52特17 | 52129901 ∼ 52129905 | 特殊試場 | |
13 家政群生活應用類 | 52特11 ∼ 52特16 | 52139901 ∼ 52139904 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 52特11 ∼ 52特12 | 52159901 ∼ 52159903 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 52特10 ∼ 52特10 | 52179905 ∼ 52179906 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 52142 ∼ 52166 | 52070001 ∼ 52070894 |
臺北(三)考區 / 國立臺灣科技大學(第二分區)
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
07 設計群 | 52801 ∼ 52801 | 52078001 ∼ 52078002 | 非冷氣試場 | |
05 化工群 | 52177 ∼ 52180 | 52050001 ∼ 52050086 | ||
08 工程與管理類 | 52177 ∼ 52177 | 52080001 ∼ 52080014 | ||
10 衛生與護理類 | 52180 ∼ 52186 | 52100001 ∼ 52100238 | ||
12 家政群幼保類 | 52167 ∼ 52168 | 52120001 ∼ 52120057 | ||
13 家政群生活應用類 | 52187 ∼ 52193 | 52130001 ∼ 52130229 | ||
15 外語群英語類 | 52168 ∼ 52176 | 52150001 ∼ 52150298 | ||
18 海事群 | 52177 ∼ 52177 | 52180001 ∼ 52180005 | ||
19 水產群 | 52193 ∼ 52193 | 52190001 ∼ 52190003 |