屏東考區 / 屏榮高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
07 設計群 | 72特1 ∼ 72特1 | 72079901 ∼ 72079901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 72特1 ∼ 72特1 | 72099901 ∼ 72099901 | 特殊試場 | |
12 家政群幼保類 | 72特3 ∼ 72特3 | 72129901 ∼ 72129901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 72特2 ∼ 72特2 | 72179901 ∼ 72179901 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 72005 ∼ 72007 | 72030001 ∼ 72030087 | ||
07 設計群 | 72001 ∼ 72003 | 72070001 ∼ 72070086 | ||
09 商業與管理群 | 72011 ∼ 72014 | 72090001 ∼ 72090139 | ||
10 衛生與護理類 | 72015 ∼ 72018 | 72100001 ∼ 72100080 | ||
12 家政群幼保類 | 72003 ∼ 72004 | 72120001 ∼ 72120044 | ||
13 家政群生活應用類 | 72015 ∼ 72015 | 72130001 ∼ 72130030 | ||
15 外語群英語類 | 72004 ∼ 72005 | 72150001 ∼ 72150013 | ||
16 外語群日語類 | 72010 ∼ 72010 | 72160001 ∼ 72160034 | ||
17 餐旅群 | 72018 ∼ 72025 | 72170001 ∼ 72170277 | ||
51 電機與電子群 | 72008 ∼ 72008 | 72510001 ∼ 72510015 | ||
52 家政群 | 72008 ∼ 72008 | 72520001 ∼ 72520004 | ||
53 商管外語群(一) | 72008 ∼ 72008 | 72530001 ∼ 72530007 | ||
54 商管外語群(二) | 72009 ∼ 72009 | 72540001 ∼ 72540007 | ||
55 商管外語群(三) | 72009 ∼ 72009 | 72550001 ∼ 72550003 | ||
56 商管外語群(四) | 72009 ∼ 72009 | 72560001 ∼ 72560001 |
屏東考區 / 國立屏東高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 72029 ∼ 72031 | 72010001 ∼ 72010089 | ||
02 動力機械群 | 72032 ∼ 72034 | 72020001 ∼ 72020093 | ||
04 電機與電子群資電類 | 72036 ∼ 72041 | 72040001 ∼ 72040185 | ||
05 化工群 | 72045 ∼ 72046 | 72050001 ∼ 72050050 | ||
06 土木與建築群 | 72026 ∼ 72028 | 72060001 ∼ 72060104 | ||
08 工程與管理類 | 72045 ∼ 72045 | 72080001 ∼ 72080005 | ||
11 食品群 | 72034 ∼ 72036 | 72110001 ∼ 72110073 | ||
14 農業群 | 72042 ∼ 72044 | 72140001 ∼ 72140087 | ||
18 海事群 | 72044 ∼ 72045 | 72180001 ∼ 72180022 | ||
19 水產群 | 72031 ∼ 72031 | 72190001 ∼ 72190010 | ||
20 藝術群影視類 | 72031 ∼ 72031 | 72200001 ∼ 72200003 |