財團法人技專校院入學測驗中心基金會Logo

113學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統

金門考區 / 國立金門大學
考場地址:892009金門縣金寧鄉大學路1號
Google地圖:
群(類)別試場號碼起迄准考證號起迄備註
01 機械群77004 ∼ 77004 77010001 ∼ 77010006 
02 動力機械群77004 ∼ 77004 77020001 ∼ 77020017 
04 電機與電子群資電類77004 ∼ 77004 77040001 ∼ 77040011 
09 商業與管理群77005 ∼ 77005 77090001 ∼ 77090026 
10 衛生與護理類77005 ∼ 77005 77100001 ∼ 77100003 
12 家政群幼保類77001 ∼ 77001 77120001 ∼ 77120007 
13 家政群生活應用類77006 ∼ 77006 77130001 ∼ 77130003 
14 農業群77007 ∼ 77007 77140001 ∼ 77140017 
15 外語群英語類77001 ∼ 77001 77150001 ∼ 77150001 
17 餐旅群77006 ∼ 77006 77170001 ∼ 77170024 
18 海事群77006 ∼ 77006 77180001 ∼ 77180001 
19 水產群77007 ∼ 77007 77190001 ∼ 77190001 
51 電機與電子群77001 ∼ 77003 77510001 ∼ 77510055 
52 家政群77003 ∼ 77003 77520001 ∼ 77520016 
54 商管外語群(二)77003 ∼ 77003 77540001 ∼ 77540001 

回上頁