嘉義考區 / 吳鳳科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 67特1 ∼ 67特3 | 67019901 ∼ 67019902 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 67特1 ∼ 67特1 | 67039901 ∼ 67039901 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 67特2 ∼ 67特2 | 67049901 ∼ 67049901 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67079901 ∼ 67079903 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67099901 ∼ 67099901 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 67特1 ∼ 67特2 | 67149901 ∼ 67149902 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67179901 ∼ 67179901 | 特殊試場 | |
01 機械群 | 67027 ∼ 67034 | 67010001 ∼ 67010279 | ||
02 動力機械群 | 67023 ∼ 67026 | 67020001 ∼ 67020115 | ||
03 電機與電子群電機類 | 67012 ∼ 67020 | 67030001 ∼ 67030299 | ||
07 設計群 | 67001 ∼ 67007 | 67070001 ∼ 67070244 | ||
12 家政群幼保類 | 67010 ∼ 67012 | 67120001 ∼ 67120087 | ||
15 外語群英語類 | 67007 ∼ 67009 | 67150001 ∼ 67150073 | ||
16 外語群日語類 | 67023 ∼ 67023 | 67160001 ∼ 67160009 | ||
18 海事群 | 67034 ∼ 67034 | 67180001 ∼ 67180001 | ||
51 電機與電子群 | 67021 ∼ 67021 | 67510001 ∼ 67510017 | ||
52 家政群 | 67022 ∼ 67022 | 67520001 ∼ 67520028 | ||
53 商管外語群(一) | 67021 ∼ 67021 | 67530001 ∼ 67530001 | ||
54 商管外語群(二) | 67023 ∼ 67023 | 67540001 ∼ 67540001 | ||
55 商管外語群(三) | 67023 ∼ 67023 | 67550001 ∼ 67550001 |
嘉義考區 / 國立嘉義高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
04 電機與電子群資電類 | 67055 ∼ 67059 | 67040001 ∼ 67040152 | ||
05 化工群 | 67035 ∼ 67038 | 67050001 ∼ 67050123 | ||
06 土木與建築群 | 67053 ∼ 67055 | 67060001 ∼ 67060057 | ||
10 衛生與護理類 | 67050 ∼ 67053 | 67100001 ∼ 67100113 | ||
11 食品群 | 67038 ∼ 67042 | 67110001 ∼ 67110146 | ||
17 餐旅群 | 67042 ∼ 67050 | 67170001 ∼ 67170282 |
嘉義考區 / 國立嘉義高商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 67060 ∼ 67072 | 67090001 ∼ 67090461 | ||
13 家政群生活應用類 | 67073 ∼ 67077 | 67130001 ∼ 67130145 | ||
14 農業群 | 67078 ∼ 67079 | 67140001 ∼ 67140070 | ||
20 藝術群影視類 | 67077 ∼ 67077 | 67200001 ∼ 67200029 |