雲林考區 / 國立雲林科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
07 設計群 | 66特1 ∼ 66特1 | 66079901 ∼ 66079901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 66特1 ∼ 66特3 | 66099901 ∼ 66099902 | 特殊試場 | |
12 家政群幼保類 | 66特1 ∼ 66特1 | 66129901 ∼ 66129901 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 66特1 ∼ 66特2 | 66159901 ∼ 66159902 | 特殊試場 | |
02 動力機械群 | 66015 ∼ 66017 | 66020001 ∼ 66020079 | ||
03 電機與電子群電機類 | 66005 ∼ 66009 | 66030001 ∼ 66030123 | ||
04 電機與電子群資電類 | 66017 ∼ 66018 | 66040001 ∼ 66040052 | ||
05 化工群 | 66026 ∼ 66027 | 66050001 ∼ 66050048 | ||
06 土木與建築群 | 66019 ∼ 66021 | 66060001 ∼ 66060087 | ||
07 設計群 | 66001 ∼ 66005 | 66070001 ∼ 66070167 | ||
08 工程與管理類 | 66030 ∼ 66030 | 66080001 ∼ 66080002 | ||
10 衛生與護理類 | 66022 ∼ 66026 | 66100001 ∼ 66100149 | ||
11 食品群 | 66027 ∼ 66030 | 66110001 ∼ 66110117 | ||
12 家政群幼保類 | 66012 ∼ 66012 | 66120001 ∼ 66120021 | ||
15 外語群英語類 | 66009 ∼ 66011 | 66150001 ∼ 66150098 | ||
16 外語群日語類 | 66014 ∼ 66014 | 66160001 ∼ 66160004 | ||
20 藝術群影視類 | 66021 ∼ 66021 | 66200001 ∼ 66200014 | ||
51 電機與電子群 | 66013 ∼ 66013 | 66510001 ∼ 66510023 | ||
52 家政群 | 66013 ∼ 66013 | 66520001 ∼ 66520011 | ||
53 商管外語群(一) | 66014 ∼ 66014 | 66530001 ∼ 66530015 | ||
54 商管外語群(二) | 66014 ∼ 66014 | 66540001 ∼ 66540002 | ||
55 商管外語群(三) | 66014 ∼ 66014 | 66550001 ∼ 66550001 |
雲林考區 / 國立虎尾科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 66031 ∼ 66036 | 66010001 ∼ 66010189 | ||
09 商業與管理群 | 66040 ∼ 66053 | 66090001 ∼ 66090473 | ||
13 家政群生活應用類 | 66055 ∼ 66055 | 66130001 ∼ 66130034 | ||
14 農業群 | 66053 ∼ 66054 | 66140001 ∼ 66140058 | ||
17 餐旅群 | 66036 ∼ 66039 | 66170001 ∼ 66170131 |