員林永靖考區 / 國立員林崇實高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
07 設計群 | 65特2 ∼ 65特2 | 65079901 ∼ 65079901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 65特1 ∼ 65特1 | 65099901 ∼ 65099903 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 65特1 ∼ 65特1 | 65109901 ∼ 65109901 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 65特1 ∼ 65特1 | 65149901 ∼ 65149901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 65特1 ∼ 65特1 | 65179901 ∼ 65179902 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 65006 ∼ 65014 | 65030001 ∼ 65030269 | ||
07 設計群 | 65001 ∼ 65006 | 65070001 ∼ 65070209 | ||
12 家政群幼保類 | 65016 ∼ 65017 | 65120001 ∼ 65120055 | ||
13 家政群生活應用類 | 65019 ∼ 65023 | 65130001 ∼ 65130150 | ||
15 外語群英語類 | 65014 ∼ 65015 | 65150001 ∼ 65150060 | ||
16 外語群日語類 | 65023 ∼ 65023 | 65160001 ∼ 65160009 | ||
51 電機與電子群 | 65017 ∼ 65017 | 65510001 ∼ 65510003 | ||
52 家政群 | 65018 ∼ 65018 | 65520001 ∼ 65520009 | ||
53 商管外語群(一) | 65017 ∼ 65017 | 65530001 ∼ 65530003 | ||
54 商管外語群(二) | 65018 ∼ 65018 | 65540001 ∼ 65540010 | ||
56 商管外語群(四) | 65018 ∼ 65018 | 65560001 ∼ 65560002 |
員林永靖考區 / 國立員林家商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 65024 ∼ 65028 | 65010001 ∼ 65010159 | ||
02 動力機械群 | 65031 ∼ 65031 | 65020001 ∼ 65020021 | ||
04 電機與電子群資電類 | 65028 ∼ 65030 | 65040001 ∼ 65040090 | ||
06 土木與建築群 | 65043 ∼ 65044 | 65060001 ∼ 65060068 | ||
10 衛生與護理類 | 65031 ∼ 65035 | 65100001 ∼ 65100152 | ||
11 食品群 | 65041 ∼ 65042 | 65110001 ∼ 65110054 | ||
17 餐旅群 | 65036 ∼ 65040 | 65170001 ∼ 65170177 |
員林永靖考區 / 國立員林農工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
05 化工群 | 65060 ∼ 65064 | 65050001 ∼ 65050116 | ||
08 工程與管理類 | 65064 ∼ 65064 | 65080001 ∼ 65080004 | ||
09 商業與管理群 | 65045 ∼ 65057 | 65090001 ∼ 65090464 | ||
14 農業群 | 65058 ∼ 65060 | 65140001 ∼ 65140100 | ||
19 水產群 | 65064 ∼ 65064 | 65190001 ∼ 65190001 | ||
20 藝術群影視類 | 65064 ∼ 65064 | 65200001 ∼ 65200007 |