臺南考區 / 南臺科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 68特2 ∼ 68特2 | 68029901 ∼ 68029901 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 68特4 ∼ 68特4 | 68039901 ∼ 68039901 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 68特3 ∼ 68特4 | 68049901 ∼ 68049902 | 特殊試場 | |
06 土木與建築群 | 68特1 ∼ 68特4 | 68069901 ∼ 68069903 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 68特1 ∼ 68特4 | 68079901 ∼ 68079902 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 68特4 ∼ 68特4 | 68099901 ∼ 68099901 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 68特4 ∼ 68特4 | 68109901 ∼ 68109901 | 特殊試場 | |
11 食品群 | 68特4 ∼ 68特4 | 68119901 ∼ 68119901 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 68特4 ∼ 68特4 | 68149901 ∼ 68149901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 68特4 ∼ 68特4 | 68179901 ∼ 68179902 | 特殊試場 | |
19 水產群 | 68特4 ∼ 68特4 | 68199901 ∼ 68199901 | 特殊試場 | |
52 家政群 | 68特4 ∼ 68特4 | 68529901 ∼ 68529901 | 特殊試場 | |
53 商管外語群(一) | 68特4 ∼ 68特4 | 68539901 ∼ 68539901 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 68801 ∼ 68801 | 68148001 ∼ 68148002 | 非冷氣試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 68017 ∼ 68023 | 68030001 ∼ 68030239 | ||
04 電機與電子群資電類 | 68031 ∼ 68041 | 68040001 ∼ 68040361 | ||
05 化工群 | 68041 ∼ 68044 | 68050001 ∼ 68050111 | ||
07 設計群 | 68001 ∼ 68012 | 68070001 ∼ 68070409 | ||
10 衛生與護理類 | 68066 ∼ 68068 | 68100001 ∼ 68100101 | ||
12 家政群幼保類 | 68015 ∼ 68016 | 68120001 ∼ 68120071 | ||
15 外語群英語類 | 68012 ∼ 68014 | 68150001 ∼ 68150087 | ||
16 外語群日語類 | 68031 ∼ 68031 | 68160001 ∼ 68160015 | ||
17 餐旅群 | 68045 ∼ 68064 | 68170001 ∼ 68170717 | ||
18 海事群 | 68023 ∼ 68024 | 68180001 ∼ 68180043 | ||
20 藝術群影視類 | 68065 ∼ 68066 | 68200001 ∼ 68200041 | ||
51 電機與電子群 | 68025 ∼ 68027 | 68510001 ∼ 68510089 | ||
52 家政群 | 68027 ∼ 68027 | 68520001 ∼ 68520015 | ||
53 商管外語群(一) | 68028 ∼ 68030 | 68530001 ∼ 68530096 | ||
54 商管外語群(二) | 68030 ∼ 68030 | 68540001 ∼ 68540001 | ||
55 商管外語群(三) | 68030 ∼ 68030 | 68550001 ∼ 68550001 | ||
56 商管外語群(四) | 68031 ∼ 68031 | 68560001 ∼ 68560001 |
臺南考區 / 國立成功大學附屬南工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 68069 ∼ 68085 | 68010001 ∼ 68010598 | ||
02 動力機械群 | 68096 ∼ 68100 | 68020001 ∼ 68020147 | ||
06 土木與建築群 | 68085 ∼ 68091 | 68060001 ∼ 68060227 | ||
11 食品群 | 68100 ∼ 68105 | 68110001 ∼ 68110200 | ||
14 農業群 | 68092 ∼ 68095 | 68140001 ∼ 68140142 | ||
19 水產群 | 68105 ∼ 68106 | 68190001 ∼ 68190038 |
臺南考區 / 國立臺南高商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
08 工程與管理類 | 68135 ∼ 68135 | 68080001 ∼ 68080003 | ||
09 商業與管理群 | 68107 ∼ 68129 | 68090001 ∼ 68090807 | ||
13 家政群生活應用類 | 68129 ∼ 68135 | 68130001 ∼ 68130223 |