苗栗考區 / 國立聯合大學(第一校區)
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
03 電機與電子群電機類 | 60特2 ∼ 60特2 | 60039901 ∼ 60039901 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 60特1 ∼ 60特1 | 60049901 ∼ 60049901 | 特殊試場 | |
01 機械群 | 60013 ∼ 60017 | 60010001 ∼ 60010178 | ||
02 動力機械群 | 60012 ∼ 60012 | 60020001 ∼ 60020008 | ||
03 電機與電子群電機類 | 60004 ∼ 60006 | 60030001 ∼ 60030101 | ||
07 設計群 | 60001 ∼ 60003 | 60070001 ∼ 60070103 | ||
12 家政群幼保類 | 60006 ∼ 60007 | 60120001 ∼ 60120021 | ||
15 外語群英語類 | 60007 ∼ 60008 | 60150001 ∼ 60150027 | ||
16 外語群日語類 | 60012 ∼ 60012 | 60160001 ∼ 60160009 | ||
51 電機與電子群 | 60008 ∼ 60010 | 60510001 ∼ 60510074 | ||
52 家政群 | 60010 ∼ 60010 | 60520001 ∼ 60520004 | ||
53 商管外語群(一) | 60011 ∼ 60011 | 60530001 ∼ 60530028 | ||
54 商管外語群(二) | 60012 ∼ 60012 | 60540001 ∼ 60540003 | ||
55 商管外語群(三) | 60012 ∼ 60012 | 60550001 ∼ 60550001 |
苗栗考區 / 國立苗栗高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
04 電機與電子群資電類 | 60042 ∼ 60043 | 60040001 ∼ 60040056 | ||
05 化工群 | 60041 ∼ 60041 | 60050001 ∼ 60050035 | ||
06 土木與建築群 | 60043 ∼ 60043 | 60060001 ∼ 60060003 | ||
09 商業與管理群 | 60018 ∼ 60027 | 60090001 ∼ 60090334 | ||
10 衛生與護理類 | 60027 ∼ 60028 | 60100001 ∼ 60100039 | ||
11 食品群 | 60029 ∼ 60030 | 60110001 ∼ 60110060 | ||
13 家政群生活應用類 | 60030 ∼ 60031 | 60130001 ∼ 60130043 | ||
14 農業群 | 60032 ∼ 60034 | 60140001 ∼ 60140094 | ||
17 餐旅群 | 60035 ∼ 60040 | 60170001 ∼ 60170208 | ||
19 水產群 | 60043 ∼ 60043 | 60190001 ∼ 60190001 | ||
20 藝術群影視類 | 60028 ∼ 60028 | 60200001 ∼ 60200010 |