新竹市考區 / 光復高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 58特2 ∼ 58特2 | 58019901 ∼ 58019902 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 58特1 ∼ 58特3 | 58039901 ∼ 58039902 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 58特2 ∼ 58特4 | 58049901 ∼ 58049902 | 特殊試場 | |
05 化工群 | 58特2 ∼ 58特5 | 58059901 ∼ 58059902 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 58特1 ∼ 58特4 | 58079901 ∼ 58079903 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 58特2 ∼ 58特2 | 58099901 ∼ 58099904 | 特殊試場 | |
12 家政群幼保類 | 58特3 ∼ 58特3 | 58129901 ∼ 58129901 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 58特2 ∼ 58特2 | 58149901 ∼ 58149901 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 58特6 ∼ 58特6 | 58159901 ∼ 58159901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 58特2 ∼ 58特7 | 58179901 ∼ 58179902 | 特殊試場 | |
53 商管外語群(一) | 58特1 ∼ 58特1 | 58539901 ∼ 58539901 | 特殊試場 | |
01 機械群 | 58026 ∼ 58033 | 58010001 ∼ 58010274 | ||
03 電機與電子群電機類 | 58013 ∼ 58015 | 58030001 ∼ 58030082 | ||
04 電機與電子群資電類 | 58033 ∼ 58037 | 58040001 ∼ 58040155 | ||
05 化工群 | 58038 ∼ 58041 | 58050001 ∼ 58050128 | ||
07 設計群 | 58001 ∼ 58008 | 58070001 ∼ 58070257 | ||
10 衛生與護理類 | 58042 ∼ 58044 | 58100001 ∼ 58100065 | ||
12 家政群幼保類 | 58016 ∼ 58016 | 58120001 ∼ 58120032 | ||
13 家政群生活應用類 | 58044 ∼ 58046 | 58130001 ∼ 58130089 | ||
15 外語群英語類 | 58008 ∼ 58013 | 58150001 ∼ 58150197 | ||
16 外語群日語類 | 58022 ∼ 58024 | 58160001 ∼ 58160089 | ||
18 海事群 | 58042 ∼ 58042 | 58180001 ∼ 58180001 | ||
20 藝術群影視類 | 58041 ∼ 58042 | 58200001 ∼ 58200013 | ||
51 電機與電子群 | 58017 ∼ 58020 | 58510001 ∼ 58510127 | ||
52 家政群 | 58020 ∼ 58020 | 58520001 ∼ 58520005 | ||
53 商管外語群(一) | 58020 ∼ 58021 | 58530001 ∼ 58530023 | ||
54 商管外語群(二) | 58025 ∼ 58025 | 58540001 ∼ 58540036 | ||
55 商管外語群(三) | 58022 ∼ 58022 | 58550001 ∼ 58550002 |
新竹市考區 / 元培醫事科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 58072 ∼ 58073 | 58020001 ∼ 58020071 | ||
06 土木與建築群 | 58071 ∼ 58071 | 58060001 ∼ 58060016 | ||
08 工程與管理類 | 58062 ∼ 58062 | 58080001 ∼ 58080003 | ||
09 商業與管理群 | 58047 ∼ 58062 | 58090001 ∼ 58090569 | ||
11 食品群 | 58071 ∼ 58071 | 58110001 ∼ 58110014 | ||
14 農業群 | 58070 ∼ 58070 | 58140001 ∼ 58140021 | ||
17 餐旅群 | 58063 ∼ 58070 | 58170001 ∼ 58170261 |