彰化考區 / 建國科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 64特1 ∼ 64特1 | 64029901 ∼ 64029901 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 64特2 ∼ 64特2 | 64039901 ∼ 64039901 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 64特2 ∼ 64特2 | 64049901 ∼ 64049902 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 64特2 ∼ 64特4 | 64079901 ∼ 64079904 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 64特1 ∼ 64特1 | 64099901 ∼ 64099905 | 特殊試場 | |
13 家政群生活應用類 | 64特2 ∼ 64特2 | 64139901 ∼ 64139904 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 64特2 ∼ 64特6 | 64179801 ∼ 64179902 | 特殊試場 | |
52 家政群 | 64特2 ∼ 64特2 | 64529901 ∼ 64529901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 64801 ∼ 64801 | 64098001 ∼ 64098001 | 非冷氣試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 64005 ∼ 64007 | 64030001 ∼ 64030089 | ||
06 土木與建築群 | 64015 ∼ 64019 | 64060001 ∼ 64060162 | ||
07 設計群 | 64001 ∼ 64004 | 64070001 ∼ 64070139 | ||
12 家政群幼保類 | 64007 ∼ 64008 | 64120001 ∼ 64120021 | ||
14 農業群 | 64020 ∼ 64020 | 64140001 ∼ 64140033 | ||
15 外語群英語類 | 64008 ∼ 64010 | 64150001 ∼ 64150084 | ||
16 外語群日語類 | 64015 ∼ 64015 | 64160001 ∼ 64160009 | ||
51 電機與電子群 | 64010 ∼ 64014 | 64510001 ∼ 64510124 | ||
52 家政群 | 64010 ∼ 64010 | 64520001 ∼ 64520011 | ||
53 商管外語群(一) | 64014 ∼ 64014 | 64530001 ∼ 64530008 | ||
55 商管外語群(三) | 64015 ∼ 64015 | 64550001 ∼ 64550001 |
彰化考區 / 國立彰師附工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 64046 ∼ 64050 | 64020001 ∼ 64020149 | ||
09 商業與管理群 | 64021 ∼ 64038 | 64090001 ∼ 64090620 | ||
10 衛生與護理類 | 64043 ∼ 64046 | 64100001 ∼ 64100115 | ||
17 餐旅群 | 64038 ∼ 64041 | 64170001 ∼ 64170129 | ||
19 水產群 | 64042 ∼ 64042 | 64190001 ∼ 64190031 |
彰化考區 / 國立彰化高商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 64051 ∼ 64064 | 64010001 ∼ 64010490 | ||
04 電機與電子群資電類 | 64064 ∼ 64068 | 64040001 ∼ 64040134 | ||
05 化工群 | 64070 ∼ 64070 | 64050001 ∼ 64050002 | ||
08 工程與管理類 | 64072 ∼ 64072 | 64080001 ∼ 64080001 | ||
11 食品群 | 64071 ∼ 64071 | 64110001 ∼ 64110032 | ||
13 家政群生活應用類 | 64068 ∼ 64070 | 64130001 ∼ 64130073 | ||
18 海事群 | 64070 ∼ 64070 | 64180001 ∼ 64180001 | ||
20 藝術群影視類 | 64072 ∼ 64072 | 64200001 ∼ 64200027 |