板橋土城考區 / 亞東科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 54特1 ∼ 54特4 | 54019901 ∼ 54019904 | 特殊試場 | |
02 動力機械群 | 54特2 ∼ 54特4 | 54029901 ∼ 54029904 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 54特1 ∼ 54特4 | 54039901 ∼ 54039903 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 54特1 ∼ 54特4 | 54049901 ∼ 54049903 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 54特1 ∼ 54特5 | 54079901 ∼ 54079906 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 54特1 ∼ 54特4 | 54099901 ∼ 54099902 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 54特1 ∼ 54特1 | 54149901 ∼ 54149901 | 特殊試場 | |
16 外語群日語類 | 54特4 ∼ 54特4 | 54169901 ∼ 54169901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 54特2 ∼ 54特2 | 54179901 ∼ 54179901 | 特殊試場 | |
51 電機與電子群 | 54特1 ∼ 54特1 | 54519901 ∼ 54519901 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 54011 ∼ 54017 | 54030001 ∼ 54030229 | ||
07 設計群 | 54001 ∼ 54011 | 54070001 ∼ 54070372 | ||
12 家政群幼保類 | 54021 ∼ 54022 | 54120001 ∼ 54120070 | ||
15 外語群英語類 | 54017 ∼ 54020 | 54150001 ∼ 54150082 | ||
16 外語群日語類 | 54025 ∼ 54025 | 54160001 ∼ 54160030 | ||
51 電機與電子群 | 54023 ∼ 54023 | 54510001 ∼ 54510035 | ||
52 家政群 | 54024 ∼ 54024 | 54520001 ∼ 54520030 | ||
53 商管外語群(一) | 54020 ∼ 54020 | 54530001 ∼ 54530024 | ||
54 商管外語群(二) | 54024 ∼ 54025 | 54540001 ∼ 54540009 |
板橋土城考區 / 致理科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 54054 ∼ 54063 | 54010001 ∼ 54010352 | ||
02 動力機械群 | 54043 ∼ 54048 | 54020001 ∼ 54020212 | ||
05 化工群 | 54052 ∼ 54053 | 54050001 ∼ 54050018 | ||
06 土木與建築群 | 54053 ∼ 54053 | 54060001 ∼ 54060021 | ||
09 商業與管理群 | 54026 ∼ 54042 | 54090001 ∼ 54090592 | ||
10 衛生與護理類 | 54049 ∼ 54052 | 54100001 ∼ 54100137 | ||
18 海事群 | 54042 ∼ 54042 | 54180001 ∼ 54180010 | ||
19 水產群 | 54063 ∼ 54063 | 54190001 ∼ 54190001 |
板橋土城考區 / 新北市立新北高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
04 電機與電子群資電類 | 54064 ∼ 54071 | 54040001 ∼ 54040274 | ||
08 工程與管理類 | 54094 ∼ 54094 | 54080001 ∼ 54080030 | ||
11 食品群 | 54071 ∼ 54071 | 54110001 ∼ 54110008 | ||
13 家政群生活應用類 | 54090 ∼ 54093 | 54130001 ∼ 54130119 | ||
14 農業群 | 54089 ∼ 54090 | 54140001 ∼ 54140025 | ||
17 餐旅群 | 54072 ∼ 54085 | 54170001 ∼ 54170485 | ||
20 藝術群影視類 | 54085 ∼ 54089 | 54200001 ∼ 54200154 |