中和永和考區 / 新北市立永平高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 53特3 ∼ 53特3 | 53029901 ∼ 53029901 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 53特1 ∼ 53特2 | 53079901 ∼ 53079908 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 53特1 ∼ 53特4 | 53179901 ∼ 53179902 | 特殊試場 | |
20 藝術群影視類 | 53特2 ∼ 53特2 | 53209901 ∼ 53209901 | 特殊試場 | |
53 商管外語群(一) | 53特1 ∼ 53特1 | 53539901 ∼ 53539901 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 53022 ∼ 53022 | 53030001 ∼ 53030007 | ||
07 設計群 | 53001 ∼ 53022 | 53070001 ∼ 53070766 | ||
12 家政群幼保類 | 53023 ∼ 53023 | 53120001 ∼ 53120012 | ||
15 外語群英語類 | 53023 ∼ 53023 | 53150001 ∼ 53150016 | ||
16 外語群日語類 | 53026 ∼ 53026 | 53160001 ∼ 53160005 | ||
51 電機與電子群 | 53024 ∼ 53024 | 53510001 ∼ 53510002 | ||
52 家政群 | 53024 ∼ 53024 | 53520001 ∼ 53520027 | ||
53 商管外語群(一) | 53025 ∼ 53026 | 53530001 ∼ 53530044 | ||
54 商管外語群(二) | 53026 ∼ 53026 | 53540001 ∼ 53540002 |
中和永和考區 / 智光商工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 53029 ∼ 53029 | 53010001 ∼ 53010024 | ||
02 動力機械群 | 53030 ∼ 53030 | 53020001 ∼ 53020025 | ||
04 電機與電子群資電類 | 53027 ∼ 53029 | 53040001 ∼ 53040081 | ||
05 化工群 | 53031 ∼ 53031 | 53050001 ∼ 53050008 | ||
06 土木與建築群 | 53030 ∼ 53030 | 53060001 ∼ 53060006 | ||
08 工程與管理類 | 53031 ∼ 53031 | 53080001 ∼ 53080001 | ||
09 商業與管理群 | 53031 ∼ 53036 | 53090001 ∼ 53090163 | ||
10 衛生與護理類 | 53045 ∼ 53045 | 53100001 ∼ 53100034 | ||
13 家政群生活應用類 | 53043 ∼ 53044 | 53130001 ∼ 53130058 | ||
14 農業群 | 53031 ∼ 53031 | 53140001 ∼ 53140010 | ||
17 餐旅群 | 53036 ∼ 53043 | 53170001 ∼ 53170238 | ||
20 藝術群影視類 | 53046 ∼ 53048 | 53200001 ∼ 53200105 |