中壢考區 / 萬能科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
03 電機與電子群電機類 | 57特4 ∼ 57特4 | 57039901 ∼ 57039901 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 57特2 ∼ 57特2 | 57049901 ∼ 57049904 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 57特1 ∼ 57特1 | 57079901 ∼ 57079905 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 57特2 ∼ 57特4 | 57099901 ∼ 57099907 | 特殊試場 | |
11 食品群 | 57特2 ∼ 57特2 | 57119901 ∼ 57119901 | 特殊試場 | |
12 家政群幼保類 | 57特1 ∼ 57特1 | 57129901 ∼ 57129901 | 特殊試場 | |
13 家政群生活應用類 | 57特2 ∼ 57特2 | 57139901 ∼ 57139902 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 57特2 ∼ 57特2 | 57149901 ∼ 57149901 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 57特1 ∼ 57特1 | 57159901 ∼ 57159901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 57特2 ∼ 57特3 | 57179901 ∼ 57179904 | 特殊試場 | |
52 家政群 | 57特5 ∼ 57特5 | 57529001 ∼ 57529001 | 特殊試場 | |
01 機械群 | 57801 ∼ 57801 | 57018001 ∼ 57018001 | 非冷氣試場 | |
09 商業與管理群 | 57801 ∼ 57801 | 57098001 ∼ 57098001 | 非冷氣試場 | |
02 動力機械群 | 57042 ∼ 57046 | 57020001 ∼ 57020175 | ||
03 電機與電子群電機類 | 57014 ∼ 57019 | 57030001 ∼ 57030189 | ||
07 設計群 | 57001 ∼ 57014 | 57070001 ∼ 57070490 | ||
12 家政群幼保類 | 57020 ∼ 57023 | 57120001 ∼ 57120139 | ||
13 家政群生活應用類 | 57047 ∼ 57050 | 57130001 ∼ 57130144 | ||
15 外語群英語類 | 57024 ∼ 57029 | 57150001 ∼ 57150205 | ||
16 外語群日語類 | 57037 ∼ 57041 | 57160001 ∼ 57160146 | ||
51 電機與電子群 | 57030 ∼ 57032 | 57510001 ∼ 57510080 | ||
52 家政群 | 57032 ∼ 57033 | 57520001 ∼ 57520060 | ||
53 商管外語群(一) | 57034 ∼ 57036 | 57530001 ∼ 57530082 | ||
54 商管外語群(二) | 57036 ∼ 57037 | 57540001 ∼ 57540039 | ||
55 商管外語群(三) | 57036 ∼ 57036 | 57550001 ∼ 57550006 |
中壢考區 / 健行科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 57058 ∼ 57089 | 57090001 ∼ 57091105 | ||
13 家政群生活應用類 | 57051 ∼ 57058 | 57130145 ∼ 57130414 | ||
20 藝術群影視類 | 57089 ∼ 57090 | 57200001 ∼ 57200060 |
中壢考區 / 南亞技術學院
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
10 衛生與護理類 | 57118 ∼ 57119 | 57100001 ∼ 57100045 | ||
17 餐旅群 | 57092 ∼ 57118 | 57170001 ∼ 57170944 | ||
20 藝術群影視類 | 57091 ∼ 57092 | 57200061 ∼ 57200098 |
中壢考區 / 啟英高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 57132 ∼ 57136 | 57010001 ∼ 57010172 | ||
04 電機與電子群資電類 | 57120 ∼ 57131 | 57040001 ∼ 57040404 | ||
05 化工群 | 57140 ∼ 57141 | 57050001 ∼ 57050066 | ||
06 土木與建築群 | 57131 ∼ 57131 | 57060001 ∼ 57060010 | ||
08 工程與管理類 | 57131 ∼ 57131 | 57080001 ∼ 57080007 | ||
11 食品群 | 57142 ∼ 57142 | 57110001 ∼ 57110035 | ||
14 農業群 | 57137 ∼ 57139 | 57140001 ∼ 57140094 | ||
18 海事群 | 57136 ∼ 57136 | 57180001 ∼ 57180002 | ||
19 水產群 | 57139 ∼ 57139 | 57190001 ∼ 57190001 |