桃園八德考區 / 國立臺北科大附屬桃園農工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 56特6 ∼ 56特6 | 56019901 ∼ 56019901 | 特殊試場 | |
02 動力機械群 | 56特1 ∼ 56特8 | 56029801 ∼ 56029903 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 56特1 ∼ 56特7 | 56049901 ∼ 56049903 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 56特1 ∼ 56特7 | 56079901 ∼ 56079903 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 56特1 ∼ 56特8 | 56099801 ∼ 56099902 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 56特2 ∼ 56特3 | 56109901 ∼ 56109902 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 56特5 ∼ 56特7 | 56149901 ∼ 56149904 | 特殊試場 | |
16 外語群日語類 | 56特7 ∼ 56特7 | 56169901 ∼ 56169901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 56特1 ∼ 56特8 | 56179801 ∼ 56179903 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 56011 ∼ 56013 | 56030001 ∼ 56030084 | ||
07 設計群 | 56001 ∼ 56011 | 56070001 ∼ 56070366 | ||
09 商業與管理群 | 56024 ∼ 56039 | 56090001 ∼ 56090552 | ||
12 家政群幼保類 | 56011 ∼ 56011 | 56120001 ∼ 56120012 | ||
15 外語群英語類 | 56013 ∼ 56018 | 56150001 ∼ 56150186 | ||
16 外語群日語類 | 56021 ∼ 56021 | 56160001 ∼ 56160014 | ||
51 電機與電子群 | 56019 ∼ 56019 | 56510001 ∼ 56510003 | ||
52 家政群 | 56019 ∼ 56019 | 56520001 ∼ 56520013 | ||
53 商管外語群(一) | 56019 ∼ 56020 | 56530001 ∼ 56530043 | ||
54 商管外語群(二) | 56022 ∼ 56023 | 56540001 ∼ 56540067 | ||
55 商管外語群(三) | 56021 ∼ 56021 | 56550001 ∼ 56550001 | ||
56 商管外語群(四) | 56021 ∼ 56021 | 56560001 ∼ 56560006 |
桃園八德考區 / 新興高中
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 56063 ∼ 56074 | 56010001 ∼ 56010430 | ||
02 動力機械群 | 56040 ∼ 56045 | 56020001 ∼ 56020199 | ||
04 電機與電子群資電類 | 56052 ∼ 56062 | 56040001 ∼ 56040383 | ||
05 化工群 | 56050 ∼ 56051 | 56050001 ∼ 56050067 | ||
06 土木與建築群 | 56062 ∼ 56062 | 56060001 ∼ 56060001 | ||
08 工程與管理類 | 56062 ∼ 56062 | 56080001 ∼ 56080004 | ||
10 衛生與護理類 | 56075 ∼ 56076 | 56100001 ∼ 56100042 | ||
11 食品群 | 56045 ∼ 56045 | 56110001 ∼ 56110007 | ||
13 家政群生活應用類 | 56076 ∼ 56076 | 56130001 ∼ 56130014 | ||
14 農業群 | 56046 ∼ 56049 | 56140001 ∼ 56140138 | ||
17 餐旅群 | 56078 ∼ 56087 | 56170001 ∼ 56170348 | ||
18 海事群 | 56049 ∼ 56049 | 56180001 ∼ 56180001 | ||
20 藝術群影視類 | 56077 ∼ 56077 | 56200001 ∼ 56200027 |