臺北(一)考區 / 國立臺北科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
03 電機與電子群電機類 | 52特01 ∼ 52特03 | 52039901 ∼ 52039906 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 52特01 ∼ 52特03 | 52099901 ∼ 52099907 | 特殊試場 | |
11 食品群 | 52特01 ∼ 52特03 | 52119901 ∼ 52119902 | 特殊試場 | |
14 農業群 | 52特01 ∼ 52特03 | 52149901 ∼ 52149904 | 特殊試場 | |
16 外語群日語類 | 52特01 ∼ 52特02 | 52169901 ∼ 52169904 | 特殊試場 | |
51 電機與電子群 | 52特01 ∼ 52特03 | 52519901 ∼ 52519903 | 特殊試場 | |
52 家政群 | 52特02 ∼ 52特02 | 52529901 ∼ 52529901 | 特殊試場 | |
03 電機與電子群電機類 | 52018 ∼ 52034 | 52030001 ∼ 52030593 | ||
16 外語群日語類 | 52004 ∼ 52006 | 52160001 ∼ 52160086 | ||
51 電機與電子群 | 52007 ∼ 52015 | 52510001 ∼ 52510301 | ||
52 家政群 | 52017 ∼ 52017 | 52520001 ∼ 52520020 | ||
53 商管外語群(一) | 52015 ∼ 52016 | 52530001 ∼ 52530054 | ||
54 商管外語群(二) | 52001 ∼ 52004 | 52540001 ∼ 52540095 | ||
55 商管外語群(三) | 52001 ∼ 52001 | 52550001 ∼ 52550008 | ||
56 商管外語群(四) | 52001 ∼ 52001 | 52560001 ∼ 52560005 |
臺北(一)考區 / 臺北市立內湖高工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 52035 ∼ 52062 | 52090001 ∼ 52090973 | ||
11 食品群 | 52064 ∼ 52066 | 52110001 ∼ 52110073 | ||
14 農業群 | 52062 ∼ 52064 | 52140001 ∼ 52140079 |
臺北(二)考區 / 國立臺北商業大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 52特04 ∼ 52特08 | 52019901 ∼ 52019910 | 特殊試場 | |
02 動力機械群 | 52特04 ∼ 52特08 | 52029901 ∼ 52029903 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 52特07 ∼ 52特07 | 52049901 ∼ 52049904 | 特殊試場 | |
06 土木與建築群 | 52特05 ∼ 52特08 | 52069901 ∼ 52069904 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 52特04 ∼ 52特08 | 52179901 ∼ 52179906 | 特殊試場 | |
04 電機與電子群資電類 | 52067 ∼ 52086 | 52040001 ∼ 52040709 |
臺北(二)考區 / 德明財經科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
02 動力機械群 | 52111 ∼ 52117 | 52020001 ∼ 52020222 | ||
06 土木與建築群 | 52106 ∼ 52111 | 52060001 ∼ 52060207 | ||
17 餐旅群 | 52087 ∼ 52105 | 52170001 ∼ 52170680 |
臺北(二)考區 / 臺北市立士林高商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 52127 ∼ 52142 | 52010001 ∼ 52010574 | ||
02 動力機械群 | 52118 ∼ 52121 | 52020223 ∼ 52020338 | ||
20 藝術群影視類 | 52121 ∼ 52126 | 52200001 ∼ 52200194 |
臺北(三)考區 / 國立臺灣科技大學(第一分區)
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
05 化工群 | 52特14 ∼ 52特14 | 52059901 ∼ 52059901 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 52特09 ∼ 52特16 | 52079901 ∼ 52079920 | 特殊試場 | |
08 工程與管理類 | 52特14 ∼ 52特14 | 52089901 ∼ 52089901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 52特13 ∼ 52特13 | 52099908 ∼ 52099909 | 特殊試場 | |
10 衛生與護理類 | 52特12 ∼ 52特14 | 52109901 ∼ 52109902 | 特殊試場 | |
13 家政群生活應用類 | 52特14 ∼ 52特16 | 52139901 ∼ 52139903 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 52特11 ∼ 52特16 | 52159901 ∼ 52159908 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 52特13 ∼ 52特13 | 52179907 ∼ 52179909 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 52143 ∼ 52165 | 52070001 ∼ 52070827 |
臺北(三)考區 / 國立臺灣科技大學(第二分區)
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
05 化工群 | 52192 ∼ 52194 | 52050001 ∼ 52050077 | ||
08 工程與管理類 | 52194 ∼ 52194 | 52080001 ∼ 52080020 | ||
10 衛生與護理類 | 52176 ∼ 52183 | 52100001 ∼ 52100256 | ||
12 家政群幼保類 | 52174 ∼ 52176 | 52120001 ∼ 52120057 | ||
13 家政群生活應用類 | 52184 ∼ 52191 | 52130001 ∼ 52130284 | ||
15 外語群英語類 | 52166 ∼ 52174 | 52150001 ∼ 52150314 | ||
18 海事群 | 52176 ∼ 52176 | 52180001 ∼ 52180011 | ||
19 水產群 | 52194 ∼ 52194 | 52190001 ∼ 52190002 |